产品简介
适用范围
根据空中客车公司的测试方法进行热稳定性测试,水分含量为0.5%的流体寿命测试。
属性 | 测试方法 | 典型值,单位 |
一般 | ||
酸值(mg KOH / g) | 最大0.10 | |
出现 | 清澈油状液体 | |
自燃温度 | ASTM D 2155 | 最低400°C(752°F) |
颜色 | 紫色,基本等同于强度和色相标准 | |
元素含量 | ||
钙 | 最高10 ppm | |
氯 | 最高50 ppm | |
钾 | 26-41 ppm | |
钠 | 最高10 ppm | |
硫 | 1185-1540 ppm | |
火点 | ||
COC | 最低177°C(350°F) | |
闪点 | ||
COC | 最低160°C(320°F) | |
湿气 | 最高0.20% | |
颗粒污染a | ||
15-25微米大小 | 最大5,700 | |
25-50微米大小 | 最大1,012 | |
50-100微米大小 | 最大180 | |
5-15微米大小 | 最高32,000 | |
超过100微米的尺寸 | 最大32 | |
倾点 |
-62°C(-80°F)最大值 |
下一篇:500B-4液压油
地址:北京市荣京东街3号1幢22层1单元
邮编:102600
传真:010-5721-9332
服务热线:010-67973221
公司网址:http://www.2197oil.com/